Za nami XII OGÓLNOPOLSKI EKOLOGICZNY BIEG DO GORĄCYCH ŹRÓDEŁ „Sanus Per Aquam – Zdrowie przez wodę”, który odbył się 14 października 2018 roku w Uniejowie.
Artur Kozłowski z klubu Sanprobi Team został zwycięzcą dwunastego Biegu do Gorących Źródeł, który odbył się 14 października 2018 roku w Uniejowie. 33-letni biegacz osiągnął czas 00:31:07 i wyprzedził o 11 sekund Sergii Okseniuka z Ukrainy. Trzeci na mecie był Tomasz Osmulski (00:31:52),a najlepsza wśród kobiet była z czasem 00:35:44 Ewa Jaskulska.
Celem biegu, w którym wzięło udział ponad 1000 biegaczy jest popularyzacja biegania, promocja Uniejowa i Term Uniejów w Polsce oraz leczniczych wód geotermalnych.
W tegorocznym biegu organizowanym przez Geotermię Uniejów i Klub Biegacza Geotermia Uniejów wystartowało ponad 1100 zawodników. Najlepszym biegaczem z terenu gminy Uniejów okazał się Damian Berczyński z czasem 00:38:15, a wśród kobiet Marta Kozanecka (czas 00:49:20). Ci zawodnicy to również najwyżej klasyfikowani biegacze z uniejowskiego klubu biegacza. Zobacz najlepszych zawodników z Uniejowa.
Tradycyjnie rozdanie pucharów dla najlepszych zawodników odbyło się na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie. To tutaj nagrody oraz wyróżnienia wręczali m.in. marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, Bogdan Krawczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Piotr Kozłowski wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Jacek Kurpik Prezes Geotermii Uniejów sp. z o.o. o, dyrektor K-Flex Bartłomiej Gröbner oraz Włodzimierz Chajdas Dyrektor Biegu. Podczas uroczystości organizatorzy rozlosowali wśród biegaczy atrakcyjne nagrody.
Pierwsza dziesiątka w kategorii OPEN:
Msc Pos |
Nazwisko i imię (Numer) Name (Bib) |
Klub Team |
Rocznik YoB |
Ranking | Czas Time |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZŁOWSKI Artur (4) | Sanprobi Team | 1985 | M30 – 1 | 00:31:07 | |
2 | OKSENIUK Sergii (1083) | Mk Luczesk-lkb Rudnik | 1980 | M30 – 2 | 00:31:18 | |
3 | OSMULSKI Tomasz (983) | Trucht.com | 1982 | M30 – 3 | 00:31:52 | |
4 | GŁOWALA Robert (1) | Gks Wilga Garwolin | 1992 | M20 – 1 | 00:32:05 | |
5 | DRAGAN Aleksander (986) | 1990 | M20 – 2 | 00:32:16 | ||
6 | OWCZAREK Tomasz (265) | 1985 | M30 – 4 | 00:33:53 | ||
7 | JASZCZAK Mateusz (558) | Akademiabiegacza.pl S.l. Salos-wodna Łódź | 1990 | M20 – 3 | 00:34:20 | |
8 | BLADOS Tomasz (1067) | Warszawiaky | 1983 | M30 – 5 | 00:34:30 | |
9 | STOBIECKI Marcin (659) | Ceri International Łódź | 1992 | M20 – 4 | 00:34:36 | |
10 | WYCHOWAŁEK Jan (215) | Akademiabiegacza.pl S.l. Salos-wodna Łódź | 1990 | M20 – 5 | 00:34:58 |
Wyniki KB Geotermia Uniejów Kobiety
Msc Pos |
Sex | Nazwisko i imię (Numer) Name (Bib) |
Klub Team |
Rocznik YoB |
Ranking | Czas Time |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K-1 | KOZANECKA Marta (475) | Kb Geotermia Uniejów | 1981 | 00:49:20 | ||
2 | K-2 | AUGUSTOWSKA Izabela (193) | Kb Geotermia Uniejów | 1976 | 00:51:35 | ||
3 | K-3 | BUGAJAK Anna (600) | Kb Geotermia Uniejów | 1971 | 00:54:48 | ||
4 | K-4 | WOJCIECHOWSKA Emilia (437) | Kb Geotermia Uniejów | 1971 | 01:00:24 | ||
5 | K-5 | SZYMANOWSKA Ewelina (205) | Kb Geotermia Uniejów | 1993 | 01:06:33 | ||
6 | K-6 | TWARDOWSKA Ewa (8) | Kb Geotermia Uniejów | 1984 | 01:12:08 | ||
7 | K-7 | BUCZYŃSKA Natalia (302) | Kb Geotermia Uniejów | 1999 | 01:18:27 | ||
8 | K-8 | WIELOGÓRKA Ewelina (292) | Kb Geotermia Uniejów | 1995 | 01:18:30 |
Wyniki KB Geotermia Uniejów Mężczyźni
Msc Pos |
Sex | Nazwisko i imię (Numer) Name (Bib) |
Klub Team |
Rocznik YoB |
Ranking | Czas Time |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-1 | BERCZYŃSKI Damian (563) | Kb Geotermia Uniejów | 1987 | 00:38:15 | ||
2 | M-2 | KOSECKI Konrad (40) | Kb Geotermia Uniejów | 1977 | 00:38:20 | ||
3 | M-3 | BOCIAN Marek (451) | Kb Geotermia Uniejów | 1963 | 00:40:51 | ||
4 | M-4 | BŁASZCZYK Robert (1121) | Kb Geotermia Uniejów | 1978 | 00:44:31 | ||
5 | M-5 | MIKOŁAJCZYK Damian (178) | Kb Geotermia Uniejów | 1994 | 00:44:56 | ||
6 | M-6 | ZASIADCZYK Tomasz (882) | Kb Geotermia Uniejów | 1976 | 00:46:10 | ||
7 | M-7 | SZAFONI Marek (122) | Kb Geotermia Uniejów | 1972 | 00:49:15 | ||
8 | M-8 | BŁASZCZYK Andrzej (940) | Kb Geotermia Uniejów | 1965 | 00:49:44 | ||
9 | M-9 | MACIEJEWSKI Michał (359) | Kb Geotermia Uniejów | 1987 | 00:50:11 | ||
10 | M-10 | BUDKA Jacek (417) | Kb Geotermia Uniejów | 1975 | 00:50:28 | ||
11 | M-11 | ANDRUSZEWSKI Tomasz (365) | Kb Geotermia Uniejów | 1981 | 00:51:35 | ||
12 | M-12 | KOTŁOWSKI Janusz (100) | Kb Geotermia Uniejów | 1966 | 00:53:11 | ||
13 | M-13 | CHAJDAS Włodzimierz (12) | Kb Geotermia Uniejów | 1965 | 00:53:11 | ||
14 | M-14 | STASIAK Robert (353) | Kb Geotermia Uniejów | 1974 | 00:53:25 | ||
15 | M-15 | GONTAREK Wojciech (6) | Kb Geotermia Uniejów | 0 | 00:54:51 | ||
16 | M-16 | DŁUGOSZ Marek (300) | Kb Geotermia Uniejów | 1966 | 00:56:06 | ||
17 | M-17 | TARCZ Piotr (1082) | Kb Geotermia Uniejów | 1978 | 00:57:01 | ||
18 | M-18 | BATAROWICZ Dariusz (235) | Kb Geotermia Uniejów | 1986 | 01:07:10 | ||
19 | M-19 | JAKUBOWSKI Wojtek (11) | Kb Geotermia Uniejów | 1974 | 01:12:09 |
Zobacz wszystkie wyniki: http://wyniki.datasport.pl/results2713/
Tegoroczny bieg organizowali:
- Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”,
- Urząd Marszałkowski w Łodzi,
- K-Flex Polska sp. z o.o.
- Urząd Miasta w Uniejowie,
- Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa,
- „Termy Uniejów” PGK Sp. z o.o. w Uniejowie,
- Zespół Szkół w Uniejowie,
- Młodzieżowa Rada Miasta w Uniejowie
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie,
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych